2014年下半年福建省基层公务员专项招考行测真题及解析 | ||
模块 | 真题内容 | 分值及题量 |
第一部分:常识判断 | 0.8分,共20题 | |
第二部分:言语理解 | 0.9分,共40题 | |
第三部分:数量关系 | 0.8分,共10题 | |
第四部分:判断推理 | 1、 2、 3、 4、 |
0.8分,共35题 |
第五部分:资料分析 | 0.8分,共15题 |
|
相关文章
相关问题
2014年下半年福建省基层公务员专项招考行测真题及解析 | ||
模块 | 真题内容 | 分值及题量 |
第一部分:常识判断 | 0.8分,共20题 | |
第二部分:言语理解 | 0.9分,共40题 | |
第三部分:数量关系 | 0.8分,共10题 | |
第四部分:判断推理 | 1、 2、 3、 4、 |
0.8分,共35题 |
第五部分:资料分析 | 0.8分,共15题 |