Table1 | Table2 | Table3 |
---|---|---|
1/2=50% | 1/8=12.5% | 1/14=7.1% |
1/3=33.3% | 1/9=11.1% | 1/15=6.7% |
1/4=25% | 1/10=10% | 2/7=28.6% |
1/5=20% | 1/11=9.1% | 3/8=37.5% |
1/6=16.7% | 1/12=8.33% | 2/9=22.2% |
1/7=14.3% | 1/13=7.7% | 2/11=18.2% |
Table1 | Table2 | Table3 |
---|---|---|
1/2=50% | 1/8=12.5% | 1/14=7.1% |
1/3=33.3% | 1/9=11.1% | 1/15=6.7% |
1/4=25% | 1/10=10% | 2/7=28.6% |
1/5=20% | 1/11=9.1% | 3/8=37.5% |
1/6=16.7% | 1/12=8.33% | 2/9=22.2% |
1/7=14.3% | 1/13=7.7% | 2/11=18.2% |
Copyright © 2019- how234.cn 版权所有 赣ICP备2023008801号-2
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务